湄洲湾职业技术学院第四届技能节活动项目汇总及实施细则
一、技能应用创新设计项目一览表
项目名称 | 组织单位 | 比赛模块 | 参加对象 | 指导教师 | 活动地点 | 项目具体负责人 | 比赛时间 |
技能应用创新设计大赛 | 电子工程系 | 电子设计竞赛 | 电子061、072;电测061、电气061 | 辉煌、兴阳、峰扬 | 28#304 | 阿弟 | 第十五周星期二下午 |
实施细则:
1、组织单位做好命题工作,命题规范参照福建省技能大赛或技能鉴定的格式要求进行;
2、做好参赛人员的组织工作,要提前做好报名的通知与统计工作,人数由场所的具体工位数量确定,以一场比赛为准。
3、比赛的时间以不高于半天为限;
4、组织单位在比赛前将评分标准表、试题、评委名单、参赛名单报组委会秘书处(教务处)陈庆堂。
二、湄洲湾职业技术学院第四届技能节院级技能竞赛项目一览表(第十七周)
组织单位 | 比赛模块 | 参加对象 | 指导教师 | 活动地点 | 项目具体负责人 |
电子工程系 | 1、电工实训 | 电子、机械、化工、信息类专业(相关系分别选送5名) | 维清、德山、俊秀、峰扬 | 28#504 | 清生 |
2、可编程设计 | 电子、信息、机械类专业(相关系选送5名) | 林航、郑健、建洪 | 28#402 | 辉煌 | |
化学工程系 | 1、化学检验工 | 系级竞赛前10名 | | 30号楼 | 连鸿丹 |
工商管理系 | 1、会计电算化 | 会计专业学生(相关班级各选送5名) | 戴喜芳 | | 黄清新 |
机械工程系 | 1、数控车工 | 机械类专业(相关班级各选送1名) | 苏志雄 | 28#1层 | 苏志雄 |
信息技术系 | 1、汉字录入排版 | 全院学生(各系选送5名) | 吴一心 、陈爱萍 | 17#301 | 吴一心 |
实施细则:
1、组织单位项目负责人做好命题工作,命题规范参照福建省技能大赛或技能鉴定的格式要求进行,要充分考虑到学生的实践操作的全过程和规范性;
2、做好参赛人员的组织工作,各系实训中心主任要在比赛前一周将参赛学生名单报送教务处,要提前做好报名的通知与统计工作,具体各工种的人数由场所的具体工位数量确定,以一场比赛为准。
3、比赛的时间以不高于半天为限;
4、场地设备由相关的实验(训)室提供,所有项目的备料必须在比赛前由相关的实训场地准备到位;
5、参赛学生必须带上学生证
6、组织单位在比赛前将评分标准表、试题、评委名单、参赛名单报组委会秘书处(教务处)陈庆堂,组委会将组织人员现场评比。
三、湄洲湾职业技术学院第四届技能节系级技能竞赛项目一览表(第十五周-第十六周)
系别 | 比赛模块 | 报名对象 | 指导教师 | 比赛地点 | 项目具体负责人 |
电子系 | 1、黑白电视机故障检修 | 05电子五年专 | 海宁、风荣、天明 | 28#203 | 林羽 |
2、电子实训 | 电子、通信071 电气071 | 明辉、鹏勇 | 28#203 | 寿光 | |
3、元器件检测 | 丽霞、铭忠 | 28#204 | 小勇 | ||
4、电工实训 | 电子061、电子072 电测061、电气061 | 清生、德山峰扬 | 28#504 | 兴阳 | |
5、PLC设计 | 明雄、林航、松峰 | 28#402 | 辉煌 | ||
化工系 | 1、化学检验工 | 工业分析、高分子、应用化工061、应用化工072 | 刘开敏、禹涵、肖雄 | 化工实验楼 | 连鸿丹 |
工商系 | 1、珠算 | 会计专业学生 | 刘祥达 | 25#402 | 黄清新 |
2、助理物流师 | 物流061 | 徐建 | | 肖劲阳 | |
3、市场调查 | 营销061、营销072 | 黄建华 | 25#505 | 黄智萌 | |
4、单证制作 | 商务061 | 李海铭 | 25#401 | 方丰霞 | |
机械系 | 1、数控车工 | 机械类专业 | 苏志雄 | 28#1层 | 苏志雄 |
2、数控铣工 | 机械类 | 俞永巽 | 28#1层 | 苏志雄 | |
信息系 | 1、动态网站建设 | 系学生 | 何鑫炜 | 17#302 | 何鑫炜 |
2、平面设计 | 系学生 | 林碧莲 | 17#201 | 林碧莲 | |
3、3D图形设计 | 系学生 | 林志鸿 | 17#202 | 林志鸿 | |
4、音视频制作 | 系学生 | 谢金达 | 17#401 | 谢金达 | |
5、多媒体设计 | 系学生 | 张金仙 | 17#402 | 张金仙 |
注:各系自行实施,实施结果于第十六周星期五前报教务处。
四、湄洲湾职业技术学院第四届技能节技能下乡项目一览表
项目名称 | 服务内容 | 指导教师 | 参加对象及人数 | 校内报务时间 | 院外服务时间 |
义务维修 | 家电维修 | 小勇、天明、林羽、丽明 | 电子协会学生(15人) | 第14周、第15周星期一至星期四下午第三节 | 第16周星期二 |
电脑义务维修 | 电脑知识普及、义务维修 | 郑健、郑庆翔 | 电脑维修协会 10人 | 第14周、第15周星期一至星期四下午第三节 | 第16周星期二 |
五、湄洲湾职业技术学院第四届技能节科技讲座一览表
申报单位 | 主讲人 | 讲座主题 | 职称 | 研究方向 | 拟安排时间 | 备注(院内或院外) |
化工系 | 姜文峰 | 待定 | 高级工程师 | 氯碱工业 | 第15周 | 院外 |
阮亿明 | 待定 | 副教授 | 化工 | 第16周 | 院内 | |
工商系 | 朱建洪 | 待定 | 会计师/注册会计师 | 经贸 | 2008.5.26 | 仙游县经贸局副局长 |
电子系 | 陈光义 | 卫星通信 | 高工 | 微波通信 | 15周 | 院外 |
机械系 | 徐维雄 | 机械知识介绍 | 副高 | PIC单片机 | 6.13 | 院内 |
信息系 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
实施细则:
1、科技讲座原则上按以上时间编排进行,具体实施的时间按学院海报通知为准,实施前报科研报所备案;
2、科技讲座具体由科研所组织;
3、科技讲座场地设备由电教中心郑德山负责准备;